病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 1 | 尿路感染 | 6 | 帯状疱疹 | - | 蜂窩織炎 | |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | 医師の聴診、胸部レントゲン |
治療内容 | 点滴 | |
尿路感染 | 検査内容 | 尿検査 |
治療内容 | 点滴 | |
帯状疱疹 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | |
治療内容 |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 1 | 尿路感染 | 7 | 帯状疱疹 | ー | 蜂窩織炎 | 1 |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | 医師の診断・レントゲン |
治療内容 | 投薬 | |
尿路感染 | 検査内容 | 医師の診断・尿検査 |
治療内容 | 点滴・投薬 | |
帯状疱疹 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | 医師の診断 |
治療内容 | 投薬 |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 1 | 尿路感染 | 3 | 帯状疱疹 | ー | 蜂窩織炎 | ー |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | 医師の診断・レントゲン |
治療内容 | 投薬 | |
尿路感染 | 検査内容 | 医師の診断・尿検査 |
治療内容 | 点滴・投薬 | |
帯状疱疹 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | - |
治療内容 | - |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 1 | 尿路感染 | 帯状疱疹 | 1 | 蜂窩織炎 |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | 医師の診断・レントゲン |
治療内容 | 点滴 | |
尿路感染 | 検査内容 | ー |
治療内容 | ー | |
帯状疱疹 | 検査内容 | 医師の診断 |
治療内容 | 投薬 | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | - |
治療内容 | - |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 1 | 尿路感染 | | 帯状疱疹 | 1 | 蜂窩織炎 | - |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | 医師の診断・レントゲン |
治療内容 | 投薬 | |
尿路感染 | 検査内容 | |
治療内容 | | |
帯状疱疹 | 検査内容 | 医師の診断 |
治療内容 | 点滴 | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | - |
治療内容 | - |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 2 | 尿路感染 | 5 | 帯状疱疹 | 1 | 蜂窩織炎 | 1 |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | 医師の診断 レントゲン |
治療内容 | 投薬 | |
尿路感染 | 検査内容 | 医師の診断 処方 |
治療内容 | 点滴 投薬 | |
帯状疱疹 | 検査内容 | 医師の診断 |
治療内容 | 点滴 | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | 医師の診断 |
治療内容 | 投薬 |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 尿路感染 | | 帯状疱疹 | - | 蜂窩織炎 | - |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | |
治療内容 | | |
尿路感染 | 検査内容 | |
治療内容 | | |
帯状疱疹 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | - |
治療内容 | - |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | | 尿路感染 | | 帯状疱疹 | - | 蜂窩織炎 | - |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | |
治療内容 | | |
尿路感染 | 検査内容 | |
治療内容 | | |
帯状疱疹 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | - |
治療内容 | - |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 尿路感染 | 帯状疱疹 | - | 蜂窩織炎 | - |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | |
治療内容 | | |
尿路感染 | 検査内容 | |
治療内容 | | |
帯状疱疹 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | - |
治療内容 | - |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | | 尿路感染 | - | 帯状疱疹 | - | 蜂窩織炎 | |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | |
治療内容 | | |
尿路感染 | 検査内容 | |
治療内容 | - | |
帯状疱疹 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | |
治療内容 | |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | | 尿路感染 | - | 帯状疱疹 | - | 蜂窩織炎 | |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
尿路感染 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
帯状疱疹 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | - |
治療内容 | - |
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 病名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 尿路感染 | 帯状疱疹 | ー | 蜂窩織炎 | ー |
病名 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
肺炎 | 検査内容 | |
治療内容 | | |
尿路感染 | 検査内容 | |
治療内容 | ||
帯状疱疹 | 検査内容 | - |
治療内容 | - | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | ー |
治療内容 | ー |